AA |
Μοντέλο |
Χώρα κατασκευής |
Έτος κατασκευής |
Ρόλος |
Κατασκευ- άστηκαν |
Κλίμακα Μοντέλου |
Ημερομηνία Κυκλοφορίας |
1 | Supermarine Spitfire Mk Vb |
Μεγάλη Βρετανία |
1941 | Καταδιωκτικό, αναχαιτιστικό | 20.909 |
1:72 |
28/8/2020 |
2 | North American P-51B Mustang | ΗΠΑ | 1944 | Μαχητικό μεγάλης εμβέλειας | 1.988 | 1:72 | 11/9/2020 |
3 | Handley Page Halifax B.MK III | Μεγάλη Βρετανία |
1944 |
Βαρύ βομβαρδιστικό | 2.091 | 1:144 | 25/9/2020 |
4 | Messerschmitt Bf 109F-4 |
Γερμανία |
1942 | Καταδιωκτικό, αναχαιτιστικό | 33.184 | 1:72 | 9/10/2020 |
5 | Vickers Wellington MK X | Μεγάλη Βρετανία | 1943 | Μέσο βομβαρδιστικό | 3.803 | 1:144 | 16/10/2020 |
6 | Mitsubishi A6M3 Zero | Ιαπωνία | 1942 | Καταδιωκτικό, ελαφρύ βομβαρδιστικό | 11.000 | 1:72 | 23/10/2020 |
7 | Vought F4U-1D Corsair | ΗΠΑ | 1945 | Καταδιωκτικό, ελαφρύ βομβαρδιστικό | 12.521 | 1:72 | 30/10/2020 |
8 | Ilyushin I1-4 | Σοβιετική Ένωση | 1942 | Μέσο βομβαρδιστικό, τορπιλοπλάνο | 5.256 | 1:144 | 6/11/2020 |
9 | Focke-Wulf Fw 190A-8 | Γερμανία | 1945 | Καταδιωκτικό, ελαφρύ βομβαρδιστικό | 20.051 | 1:72 | 13/11/2020 |
10 | Republic P-47D Thunderbolt | ΗΠΑ | 1944 | Καταδιωκτικό, ελαφρύ βομβαρδιστικό | 3.803 | 1:72 | 20/11/2020 |
11 | Mitsubishi G4M "BETTY" | Ιαπωνία | 1941 | Μέσο βομβαρδιστικό | 2.435 | 1:144 | 27/11/2020 |
12 | Boeing B29 - Enola Gay | ΗΠΑ | 1945 | Βαρύ βομβαρδιστικό | 3.970 |
1:200 |
4/12/2020 |
13 | Dewoitine D.520 | Γαλλία | 1941 | Καταδιωκτικό | 900 | 1:72 | 11/12/2020 |
14 | Junkers Ju 88 A-4 | Γερμανία | 1942 | Βομβαρδιστικό πολλαπλων χρήσεων | 15.000 | 1:144 | 18/12/2020 |
15 | Curtiss P-40B Warhawk | ΗΠΑ | 1942 | Καταδιωκτικό | 13.738 | 1:72 | 23/12/2020 |
16 | Hawker Hurricane Mk IIB | Μεγάλη Βρετανία | 1941 | Καταδιωκτικό, ελαφρύ βομβαρδιστικό | 14.583 | 1:72 | 30/12/2021 |
17 | Douglas SBD Dauntless | ΗΠΑ | 1941 | Βομβαρδιστικό πολλαπλων χρήσεων | 5.936 | 1:72 | 22/1/2021 |
18 | Messerschmitt Me 262 | Γερμανία | 1944 | Καταδιωκτικό, αναχαιτιστικό | 1.430 | 1:72 | 29/1/2021 |
19 | Armstrong Whitworth Whitley MK V | Μεγάλη Βρετανία | 1942 | Βαρύ βομβαρδιστικό | 1.810 | 1:144 | 5/2/2021 |
20 | Junkers Ju 87 Stuka | Γερμανία | 1941 | Βομβαρδιστικό πολλαπλων χρήσεων | 6.000 | 1:100 | 12/2/2021 |
21 | Lavochkin La-7 | Σοβιετική Ένωση | 1945 | Καταδιωκτικό | 5.743 | 1:72 | 19/2/2021 |
22 | Grumman F6F Hellcat | ΗΠΑ | 1945 | Καταδιωκτικό, ελαφρύ βομβαρδιστικό | 12.275 | 1:72 | 26/2/2021 |
23 | Heinkel HE177 | Γερμανία | 1942 | Βαρύ Βομβαρδιστικό | 11.169 | 1:144 | 5/3/2021 |
24 | Fairey Swordfish | Μεγάλη Βρετανία | 1942 | Τορπιλοπλάνο | 2.391 | 1:72 | 12/3/2021 |
25 | Consolidated B-24 Liberator | ΗΠΑ | 1942 | Βαρύ βομβαρδιστικό | 18.188 | 1:144 | 19/3/2021 |
26 | Yakovlev Yak-3 | Σοβιετική Ένωση | 1943 | Καταδιωκτικό | 4.848 | 1:72 | 26/3/2021 |
27 | Blohm & Voss BV 222 | Γερμανία | 1941 |
Μεταγωγικό υδροπλάνο |
13 | 1:200 | 2/4/2021 |
28 | Morane-Saulnier M.S.406 | Γαλλία | 1942 | Καταδιωκτικό | 1.116 | 1:72 | 9/4/2021 |
29 | Avro Lancaster B MK.1 | Μεγάλη Βρετανία | 1945 | Βαρύ βομβαρδιστικό | 7.377 | 1:144 | 16/4/2021 |
30 | Mikoyan-Gurevich MiG-3 | Σοβιετική Ένωση | 1942 | Καταδιωκτικό | 3.422 | 1:72 | 23/4/2021 |
31 | Boeing B-17F Flying Fortress | ΗΠΑ | 1944 | Βαρύ βομβαρδιστικό | 12.731 | 1:144 | 30/4/2021 |
32 | Kawanishi H8K2 Emily | Ιαπωνία | 1943 | Υδροπλάνο ναυτικής συνεργασίας | 167 | 1:144 | 7/5/2021 |
33 | Junkers Ju-52/3M | Γερμανία | 1942 | Μεταγωγικό | 4.847 | 1:144 | 14/5/2021 |
34 | Consolidated PBY Catalina | ΗΠΑ | 1941 | Αμφίβιο ναυτικής συνεργασίας | 3.305 | 1:144 | 21/5/2021 |
35 | Focke-Wulf Fw200 Condor | Γερμανία | 1942 | Βαρύ Βομβαρδιστικό ναυτικής συνεργασίας | 276 | 1:144 | 28/5/2021 |
36 | Consolidated PB2Y Coronado | ΗΠΑ | 1944 | Υδροπλάνο ναυτικής συνεργασίας | 217 | 1:144 | 4/6/2021 |
37 | Douglas C-47 Dakota | ΗΠΑ | 1945 | Μεταγωγικό | 10.174 | 1:144 | 11/6/2021 |
38 | Dornier Do24T | Γερμανία | 1942 | Υδροπλάνο ναυτικής συνεργασίας | 279 | 1:144 | 18/6/2021 |
39 | Short Stirling MK.III | Μεγάλη Βρετανία | 1943 | Βαρύ βομβαρδιστικό | 2.371 | 1:144 | 25/6/2021 |
40 | Martin B-26 Marauder | ΗΠΑ | 1943 | Μέσο βομβαρδιστικό | 5.288 | 1:144 | 2/7/2021 |
41 | Italy Cant Z.506B Airone |
Ιταλία |
1943 |
Υδροπλάνο |
1:144 |
||
42 | Boeing B-29 Superfortress | ΗΠΑ | 1945 |
Βαρύ βομβαρδιστικό |
1:200 |
||
43 | Ilyushin Il-2M3 Sturmovick | Σοβιετική Ένωση | 1944 |
Επιθετικό |
1:72 |
||
44 | Douglas C-54 Skymaster "Candy Bomber" | ΗΠΑ | 1945 | Μεταγωγικό |
1:200 |
||
45 | Hawker Typhoon Mk Ib | Μεγάλη Βρετανία | 1942 | Επιθετικό |
1:72 |
||
46 | Lockheed P-38 Lightning | ΗΠΑ | 1942 | Καταδιωκτικό |
1:72 |
||
47 | Tupolev Tu-2 | Σοβιετική Ένωση | 1941 | Μέσο βομβαρδιστικό | 1:144 | ||
48 | Fiat G.55 Centauro | Ιταλία | 1944 | Καταδιωκτικό |
1:72 |
||
49 | North American B-25H Mitchell | ΗΠΑ | 1943 | Μέσο βομβαρδιστικό | 1:144 | ||
50 | Messerschmitt Bf 110 | Γερμανία | 1940 | Βαρύ καταδιωκτικό |
1:72 |
||
51 | de Havilland Mosquito FB Mk VI | Μεγάλη Βρετανία | 1942 | Ελαφρύ βομβαρδιστικό |
1:72 |
||
52 | Dornier Do 217E-4 | Γερμανία | 1941 | Μέσο βομβαρδιστικό | 1:144 | ||
53 | Gloster Meteor F2 | Μεγάλη Βρετανία | 1945 | Καταδιωκτικό |
1:72 |
||
54 | Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero | Ιταλία | 1939 | Μέσο βομβαρδιστικό | 1:144 | ||
55 | Heinkel He 111 | Γερμανία | 1940 | Μέσο βομβαρδιστικό |
1:144 |
||
56 | Northrop P-61 Black Widow | ΗΠΑ | 1943 | Βαρύ καταδιωκτικό |
1:72 |
||
57 | Polikarpov I-16 Type 24 | Σοβιετική Ένωση | 1941 | Καταδιωκτικό |
1:72 |
||
58 | Bristol Beaufighter Mk X | Μεγάλη Βρετανία | 1943 | Βαρύ καταδιωκτικό |
1:72 |
||
59 | Macchi MC 202 Folgore | Ιταλία | 1941 | Καταδιωκτικό |
1:72 |
||
60 | Bristol Blenheim Mk IV | Μεγάλη Βρετανία | 1939 | Μέσο βομβαρδιστικό | 1:144 | ||